明後日24日には正式な価格が発表されますが、
会員期に発表されていた28階の物件価格についての情報です。
(価格は「・・・・万円台」という表示のため+50万している数字)
【CTT会員期28階価格表】
方角 | ㎡ | 価格 | 坪単価 |
北 | 42.71 | 4050 | 312.92 |
北 | 57.73 | 5050 | 288.67 |
北 | 52.5 | 4650 | 292.29 |
北西 | 82.46 | 7250 | 290.14 |
西 | 78.2 | 6550 | 276.41 |
西 | 52.46 | 4750 | 298.8 |
西 | 67.46 | 5950 | 291.06 |
南西 | 87.44 | 8050 | 303.81 |
南 | 77.45 | 6950 | 296.13 |
南 | 77.49 | 7050 | 300.23 |
南東 | 89.01 | 8450 | 313.28 |
東 | 57.78 | 4950 | 282.71 |
東 | 71.17 | 6250 | 289.8 |
東 | 77.51 | 6750 | 287.38 |
北東 | 82.64 | 7750 | 309.47 |
※柱も大きいため実際の平米数よりも-5㎡と考えたほうがいいかもしれません。
出展元
ラベル: 価格情報
0 コメント:
登録:
コメントの投稿 (Atom)